產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保 |
---|
型 號 | XMB-YW-200 |
測量范圍 | 0~25%VOL |
檢測原理 | 熒光淬、電化學 |
檢測精度 | 0.1%VOL |
防爆等級 | ExdibIICT6Gb |
防護等級 | IP67 |
響應時間 | T90<20S |
信號輸出 | 4-20mA、RS485、HART 協議 |
開關量輸出 | 4 組(2 組用 2 組備用) |
額定電壓 | DC24V |
信號采集 | 16 位ADC 數模轉換 |
上一篇:RTO有機可燃氣體在線分析儀
下一篇:S311泵吸式氣體檢測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 馬鞍山新邁博智能科技有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備19000490號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:122541 管理登陸